Mattone, Cristina (2014) Development of radon and thoron concentrations measurement techniques with electrostatic collection. [Tesi di dottorato]
|
Text
mattone_cristina_26.pdf Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | English | ||||
Title: | Development of radon and thoron concentrations measurement techniques with electrostatic collection | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 31 March 2014 | ||||
Number of Pages: | 131 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Fisica | ||||
Scuola di dottorato: | Ingegneria industriale | ||||
Dottorato: | Tecnologie innovative per materiali, sensori ed imaging | ||||
Ciclo di dottorato: | 26 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 31 March 2014 | ||||
Number of Pages: | 131 | ||||
Keywords: | radioactivity; radon activity concentration; thoron activity concentration; active measurement methods | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 02 - Scienze fisiche > FIS/01 - Fisica sperimentale Area 02 - Scienze fisiche > FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare Area 02 - Scienze fisiche > FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) |
||||
Date Deposited: | 11 Apr 2014 15:47 | ||||
Last Modified: | 15 Jul 2015 01:01 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/9905 |
Collection description
Il lavoro è incentrato sullo sviluppo e le applicazioni della sola tecnica di rivelazione del radon e del toron che permette il monitoraggio dei due isotopi quando essi sono entrambi presenti: la raccolta elettrostatica dei loro discendenti ionizzati. Questa potenzialità, offerta in particolare dal sistema di rivelazione Ramona, sviluppato presso il Laboratorio di Radioattività e upgradato nell’ambito del lavoro qui descritto, si sviluppa sia nelle applicazioni, sia nelle fasi di taratura dei rivelatori che, per operare in atmosfere miste, devono essere caratterizzati con questo stesso tipo di atmosfere. Per affrontare le varie problematiche, sono stati realizzato tre diversi allestimenti del rivelatore : uno standard, uno adatto a lavorare in condizioni ambientali difficili ed il terzo, di dimensioni ridotte, per svolgere la funzione di monitor di una facility di taratura di rivelatori attivi e passivi. Punto di forza di questo apparato è stato lo sviluppo della sorgente di riferimento di toron, che ha richiesto la messa a punto di soluzioni originali per superare le difficoltà imposte dalla breve vita media dell' isotopo.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |