Emolo, Antonio (2008) The influence of fault kinematic variability in ground-motion estimates: comparison of different simulation approaches. In: AGU Fall meeting, 15-19 dicembre 2008, San Francisco (USA).
Il contenuto (Full text) non è disponibile all'interno di questo archivio.| Tipologia del documento: | Contributo a Convegno o Workshop ([non definito]) |
|---|---|
| Lingua: | English |
| Titolo: | The influence of fault kinematic variability in ground-motion estimates: comparison of different simulation approaches. |
| Autori: | Autore Email Emolo, Antonio [non definito] |
| Autore/i: | G. Ameri, A. Emolo, F. Gallovic, F. Pacor |
| Data: | 2008 |
| Numero di pagine: | 0 |
| Dipartimento: | Scienze fisiche |
| Titolo dell'evento: | AGU Fall meeting |
| Luogo dell'evento: | San Francisco (USA) |
| Data dell'evento: | 15-19 dicembre 2008 |
| Nazione dell'editore: | STATI UNITI D'AMERICA |
| Editore: | EOS Trans. AGU Fall Meet. Suppl. |
| Data: | 2008 |
| Volume: | 89(53) |
| Intervallo di pagine: | 89(53)-89(53) |
| Numero di pagine: | 0 |
| Depositato il: | 18 Ott 2010 08:14 |
| Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:41 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/5376 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |


