Liguori, Vincenza (2014) Studio delle fenomenologie di combustione di miscele gassose in microturbine a gas. [Tesi di dottorato]
|
Text
Tesi dottorato Liguori Vincenza ingegneria dei sistemi meccanici XXVI ciclo-.pdf Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||
Title: | Studio delle fenomenologie di combustione di miscele gassose in microturbine a gas | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 31 March 2014 | ||||
Number of Pages: | 123 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Ingegneria Industriale | ||||
Scuola di dottorato: | Ingegneria industriale | ||||
Dottorato: | Ingegneria dei sistemi meccanici | ||||
Ciclo di dottorato: | 26 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 31 March 2014 | ||||
Number of Pages: | 123 | ||||
Keywords: | Gas naturale, gas da biomassa, gas da rifiuti solidi urbani, biogas; cinetica in modello a perfetta miscelazione parziale; modello a fiamme laminari sottili; emissioni; gli ossidi di azoto NOx. | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/06 - Fluidodinamica Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/08 - Macchine a fluido |
||||
Aree tematiche (7° programma Quadro): | ENERGIA > Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ENERGIA > Fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento e la refrigerazione |
||||
Date Deposited: | 10 Apr 2014 18:13 | ||||
Last Modified: | 28 Jan 2015 09:44 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/10027 |
Collection description
Questo studio si concentra su una osservazione di carattere simulativo delle fenomenologie di combustione possibili nella camera di combustione di una microturbina a gas da 100 kWe, in condizioni di lean premixed combustion, in particolare relativamente alla zona pilota, osservandone la cinetica attraverso il codice di calcolo Chemkin 3.7.Si considera un modello a parziale perfetta miscelazione e a fluidodinamica imposta (PaSR) a cui si accoppia una indagine più completa, per conoscere il comportamento fluidodinamico considerando il modello a fiamme laminari infinitamente sottili, a mezzo del codice Fluent 12, al variare dei combustibili di alimentazione: gas naturale ma anche combustibili da fonti rinnovabili come gassificati di biomassa, di rifiuti solidi urbani e biogas. Il modello laminar flamelet, è scelto perché riproduce l’ambiente fluidodinamico ottimale di formazione degli NOx, la cui produzione viene osservata in particolare. Lo scopo finale della indagine, è la ricerca, per il sistema analizzato, di tutte le possibili azioni preventive di combustione performante a bassa emissione.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |