Cifone, Pietro (2016) CUMA: LA RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AREA DEL FORO. [Tesi di dottorato]
Anteprima |
Testo
TESI_PIETRO_CIFONE_CUMA_3D.pdf Download (2MB) | Anteprima |
Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
---|---|
Lingua: | Italiano |
Titolo: | CUMA: LA RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AREA DEL FORO |
Autori: | Autore Email Cifone, Pietro pietrocifone@alice.it |
Data: | 24 Marzo 2016 |
Numero di pagine: | 171 |
Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Dipartimento: | Studi Umanistici |
Scuola di dottorato: | Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche |
Dottorato: | Scienze archeologiche e storico-artistiche |
Ciclo di dottorato: | 28 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Caglioti, Francesco francesco.caglioti@unina.it |
Tutor: | nome email Fabricatore, Giulio [non definito] |
Data: | 24 Marzo 2016 |
Numero di pagine: | 171 |
Parole chiave: | CUMA, RICOSTRUZIONE, TRIDIMENSIONALE |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche > L-ANT/07 - Archeologia classica |
Depositato il: | 10 Apr 2016 09:03 |
Ultima modifica: | 23 Mag 2019 01:00 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/10717 |
Abstract
La restituzione virtuale dell'architettura antica rappresenta un efficace strumento sia per la ricerca sia per la divulgazione necessaria, quest'ultima, per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale. È stata questa l'idea trainante del lavoro svolto, dalla costruzione del modello numerico del territorio cumano a quello ricostruttivo della fase imperiale del foro di Cuma. La modellazione del territorio è partita dall'analisi delle informazioni cartografiche esistenti, integrate da ulteriori rilevazioni aeree, realizzate all'uopo mediante l'ausilio di un multi rotore. Si è pervenuti, così, alla costruzione del Triangulated Irregular Network del territorio cumano che rappresenta la piattaforma georiferita su cui sono stati collocati una parte dei monumenti antichi, anch'essi georiferiti. Questi ultimi, dopo essere stati rilevati, sono stati ricostruiti mediante una modellazione discretizzata che, attraverso la creazione di griglie di primitive, ha portato al modello finito, consentendone un'analisi, oltre che morfologica, anche strutturale.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |