Zotti, Maurizio (2020) Plant-litter feedback dynamics in terrestrial and aquatic ecosystems. [Tesi di dottorato]
|
Text
Zotti_Maurizio_32.pdf Download (16MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingua: | English | ||||||
Title: | Plant-litter feedback dynamics in terrestrial and aquatic ecosystems | ||||||
Creators: |
|
||||||
Date: | 5 March 2020 | ||||||
Number of Pages: | 215 | ||||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||||
Department: | Agraria | ||||||
Dottorato: | Scienze agrarie e agroalimentari | ||||||
Ciclo di dottorato: | 32 | ||||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||||
Tutor: |
|
||||||
Date: | 5 March 2020 | ||||||
Number of Pages: | 215 | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Plant-litter feedback; Autotoxicity; Soil Microbiota; Ectomycorrhizas; Fairy rings; Aquatic environments; 13C-NMR | ||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie > AGR/12 - Patologia vegetale Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie > AGR/16 - Microbiologia agraria Area 05 - Scienze biologiche > BIO/03 - Botanica ambientale e applicata Area 05 - Scienze biologiche > BIO/07 - Ecologia Area 05 - Scienze biologiche > BIO/11 - Biologia molecolare Area 05 - Scienze biologiche > BIO/19 - Microbiologia generale Area 03 - Scienze chimiche > CHIM/01 - Chimica analitica |
||||||
Date Deposited: | 20 Mar 2020 15:18 | ||||||
Last Modified: | 10 Nov 2021 14:32 | ||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/13012 |
Abstract
Il lavoro di dottorato contiene studi bibliografici e sperimentali sugli effetti della decomposizione della lettiera sulle comunità vegetali. In particolare è stato studiato il fenommeno di plant-litter feedback derivato dalla autotossicità della lettiera o induzione di dominanze microbiche. Sono state formulate tre sperimentazioni parallele ed indipendenti che relazionassero la retroattività della lettiera con: 1) i simbionti ectomicorrizzici come principali fautori della monodominanza nelle foreste di Quercus ilex; 2) i fungi Basidiomiceti come saprotrofi liberi capaci di modificare le strutture di comunità in prateria tramite le formazioni denominate “Fairy ring o Anelli delle streghe”; 3) lo studio dei processi di interazione tra decomposizione della lettiera e pianta in ecosistemi dove la componente microbica è semplificata o assente, come nel caso degli ecotoni ripariali e gli ecosistemi acquatici. In aggiunta, nella prima parte della tesi, è stato studiato il processo di successione microbica durante la decomposizione della lettiera.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |