UNSPECIFIED (2024) Il patrimonio naturalistico del Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano : atti del convegno, Teano (Caserta), 30 settembre 2023. UNSPECIFIED. FedOA - Federico II University Press, Napoli.
|
Text
patrimonio naturalistico.pdf Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Monograph (UNSPECIFIED) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||||||
Title: | Il patrimonio naturalistico del Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano : atti del convegno, Teano (Caserta), 30 settembre 2023 | ||||||||
Autore/i: | [Italiano]: Antonio Croce ha conseguito la laurea in Scienze Naturali nel 1999 (Università di Torino) con una tesi sui suoli del Vulcano di Roccamonfina e nel 2007 il dottorato di Ricerca in Biologia Applicata (Università di Napoli Federico II), dedicandosi allo studio della biodiversità vegetale dei Castagneti del vulcano. Dal 2002 ha svolto diversi incarichi di collaborazione e ricerca con l’attuale Università della Campania, con l’Università degli Studi di Napoli Federico II ed altri enti per i quali si è occupato principalmente di studi floristici e di conservazione della biodiversità, in Campania ed in Italia meridionale. E’ autore di oltre 60 contributi scientifici. Dal 2015 è docente di Scienze Naturali nella Scuola Secondaria di Secondo Grado./[English]: Antonio Croce graduated in Natural Sciences in 1999 (University of Turin) with a thesis on the soils of the Roccamonfina Volcano and got a PhD in Applied Biology in 2007 (University of Naples Federico II) studying the plant biodiversity of the volcano's chestnut groves. He has carried out various collaboration and research assignments with the current University of Campania Luigi Vanvitelli, the University of Naples Federico II and other bodies for which he mainly dealt with floristic studies and biodiversity conservation, in Campania and in southern Italy. He is author of over 60 scientific papers. Since 2015 he is a Natural Sciences teacher in the Secondary School./[Italiano]: Immacolata Catalano, Laureata in Scienze Ambientali, ha poi conseguito il Dottorato di Ricerca in “Valorizzazione e gestione delle risorse agroforestali” presso l’ Università di Napoli Federico II, discutendo una tesi sulle comunità licheniche epifite in ambiente mediterraneo. Da molti anni svolge presso l’Università di Napoli “Parthenope” attività di didattica integrativa (laboratorio) per i corsi di Botanica e Fisiologia vegetale. Presso la stessa università è stata relatrice di diverse tesi di Laurea triennale in Scienze Biologiche e Scienze Ambientali. Dal 2015 ad oggi è il Coordinatore del gruppo di lavoro per la Didattica e Divulgazione Scientifica della Società Lichenologica Italiana. Dal 1 settembre 2021 è docente di ruolo di Matematica e Scienze nella scuola Secondaria di I grado. Al suo attivo ha diverse pubblicazioni in ambito lichenologico su riviste specializzate./[English]:Immacolata Catalano, Degree in “Environmental Sciences”, PhD in “Exploitation and management of agroforestry resources” at University “Federico II” of Naples with a thesis about Lichen epiphyte communities in Mediterranean environment. She has taught Botany and Plant Physiology for many years at University “Parthenope” of Naples. She was a thesis supervisor at the same university for the Bachelor’s degree in “Biological Sciences” and “Environmental Sciences”. She has been working group coordinator for teaching and scientific dissemination of Italian Lichen Society since 2015. She has been Mathematics and Science teacher at Italian Secondary school since 1st September 2021. She has some publications about Lichen in specialized magazines./[Italiano]: Nicola Maio, Laureato nel 1997 in Scienze Naturali e nel 2006 in Scienze della Natura presso l’Università di Napoli Federico II. Dal 2000 è funzionario scientifico tecnologico (curatore) sino al 2013 presso il Museo Zoologico e attualmente presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Napoli Federico II. Appassionato ed esperto naturalista, ha acquisito competenze soprattutto nel campo della faunistica dei Vertebrati e dei Molluschi continentali. È un esperto subacqueo. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca sulla conservazione della fauna della Campania e del Lazio ed è stato invitato come esperto a diversi programmi televisivi a carattere scientifico-divulgativo. Ha in corso collaborazioni di ricerca con studiosi italiani e stranieri. Ha organizzato e partecipato attivamente a numerosi Convegni nazionali ed internazionali. È autore di oltre 150 lavori scientifici su riviste nazionali e internazionali./[English]: Nicola Maio, He graduated in 1997 in Natural Sciences and in 2006 in Sciences of the Nature at the University of Naples Federico II. Since 2000 he has been a Research Technician in scientific-technological area until 2013 (curator) at the Zoological Museum and currently at the Department of Biology of the University of Naples Federico II. A passionate and experienced naturalist, he has acquired expertise mainly in the field of faunistics of Vertebrates and continental Molluscs. He is an expert diver. He has taken part in numerous research projects on the conservation of the fauna of Campania and Lazio and has been invited as an expert to various scientific and educational television programmes. He has ongoing research collaborations with Italian and foreign researchers. He has organised and actively participated in numerous national and international conferences. He is the author of more than 150 scientific papers in national and international journals. | ||||||||
Editors: |
|
||||||||
Date: | 1 July 2024 | ||||||||
Number of Pages: | 115 | ||||||||
Institution: | Università degli studi di Napoli Federico II | ||||||||
Original publication URL: | http://www.fedoabooks.unina.it/index.php/fedoapres... | ||||||||
Nazione dell'editore: | Italia | ||||||||
Place of Publication: | Napoli | ||||||||
Publisher: | FedOA - Federico II University Press | ||||||||
Date: | 1 July 2024 | ||||||||
Series Name: | Fuori collana | ||||||||
ISBN: | 978-88-6887-231-1 | ||||||||
Number of Pages: | 115 | ||||||||
Keywords: | Biodiversità, Patrimonio naturale, Vegetazione, Flora, Fauna, Conservazione; Biodiversity, Natural Heritage, Vegetation, Flora, Fauna, Conservation | ||||||||
NBN (National Bibliographic Number): | urn:nbn:it:unina-30131 | ||||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 05 - Scienze biologiche > BIO/01 - Botanica generale | ||||||||
Access rights: | Open access | ||||||||
Date Deposited: | 02 Jul 2024 11:06 | ||||||||
Last Modified: | 02 Jul 2024 11:06 | ||||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/15284 | ||||||||
DOI: | 10.6093/978-88-6887-231-1 |
Collection description
[Italiano]: Il convegno “Il patrimonio naturalistico del Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano” ha riunito molti ricercatori che si sono dedicati, nel corso degli ultimi anni, allo studio delle risorse naturali e la biodiversità del Parco, con l’obiettivo di condividerle con la comunità scientifica e il territorio. I contributi presentati e qui raccolti spaziano dagli aspetti mineralogici più peculiari del Vulcano, alla flora e la vegetazione di pregio del Parco, la qualità delle acque continentali superficiali fino a presentare aggiornamenti o dati inediti su importanti gruppi zoologici: la malacofauna, l’erpetofauna, gli uccelli e i cetacei. Quanto presentato fornisce il quadro più aggiornato della biodiversità del Parco e può essere utile per comprendere e valutare lo stato di salute delle specie e degli habitat, per supportare l'implementazione di strategie appropriate per la gestione e di piani per la conservazione./[English]: The conference "The naturalistic heritage of the Regional Park Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano" brought together many researchers who have dedicated themselves, over the last few years, to the study of the natural resources and biodiversity of the Park, with the aim of sharing them with the scientific community and the territory. The contributions here presented and collected range from the most peculiar mineralogical aspects of the Volcano, to the valuable plant species and vegetation of the Park, the quality of the surface water up to presenting updates or unpublished data on important zoological groups as malacofauna, herpetofauna, birds and cetaceans. What is presented provides the most updated picture of the Park's biodiversity and can be useful for understanding and assessing the health status of species and habitats, to support the implementation of appropriate management strategies and conservation plans.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |