Gargiulo, Osvaldo (2007) Evoluzione del carbonio e dell'azoto organico e della biomassa di frumento, in parcelle sottoposte a tre residui colturali, interrati con due diverse lavorazioni, utilizzo di DSSAT 4.02. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
Preview |
PDF
Gargiulo_Osvaldo_Valorizzazione_e_Gestione_delle_Risorse_Agroforestali.pdf Download (810kB) | Preview |
| Item Type: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Resource language: | Italiano |
| Title: | Evoluzione del carbonio e dell'azoto organico e della biomassa di frumento, in parcelle sottoposte a tre residui colturali, interrati con due diverse lavorazioni, utilizzo di DSSAT 4.02 |
| Creators: | Creators Email Gargiulo, Osvaldo UNSPECIFIED |
| Date: | 2007 |
| Date type: | Publication |
| Number of Pages: | 155 |
| Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Department: | Ingegneria agraria e agronomia del territorio |
| Dottorato: | Valorizzazione e gestione delle risorse agro-forestali |
| Ciclo di dottorato: | 19 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Cioffi, Antonio UNSPECIFIED |
| Tutor: | nome email Quaglietta Chiarandà, Fabrizio UNSPECIFIED |
| Date: | 2007 |
| Number of Pages: | 155 |
| Keywords: | Azoto; Carbonio; Modellistica |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie > AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee |
| Date Deposited: | 14 May 2008 |
| Last Modified: | 30 Apr 2014 19:26 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1615 |
| DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1615 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |


