Physically based approaches for monitoring vegetation from space. New generation sensors and operational perspectives
Vuolo, Francesco (2007) Physically based approaches for monitoring vegetation from space. New generation sensors and operational perspectives. [Tesi di dottorato] (Inedito) Full text disponibile come:
| Tipologia di documento: | Tesi di dottorato |
|---|
| Parole chiave: | Telerilevamento; Inversione modelli; Canopy reflectance model |
|---|
| Settori scientifico-disciplinari MIUR: | Area 07 Scienze agrarie e veterinarie > AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI |
|---|
| Coordinatori della Scuola di dottorato: | | Coordinatore del Corso di dottorato | e-mail (se nota) |
|---|
| Cioffi, Antonio | |
|
|---|
| Tutor della Scuola di dottorato: | | Tutor del Corso di dottorato | e-mail (se nota) |
|---|
| D'Urso, Guido | |
|
|---|
| Stato del full text: | Accessibile |
|---|
| Data: | 2007 |
|---|
| Numero di pagine: | 63 |
|---|
| Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
|---|
| Dipartimento o Struttura: | Ingegneria Agraria e Agronomia del Territorio |
|---|
| Tipo di tesi: | Dottorato |
|---|
| Stato dell'Eprint: | Inedito |
|---|
| Denominazione del dottorato: | Valorizzazione e Gestione delle Risorse Agro-forestali |
|---|
| Ciclo di dottorato: | XIX |
|---|
| Numero di sistema: | 1621 |
|---|
| Depositato il: | 14 Maggio 2008 |
|---|
| Ultima modifica: | 04 Febbraio 2009 09:44 |
|---|

Solo per gli Amministratori dell'archivio: edita il record
|