Ruoppo, Alessadra (2007) A theoretical scenario for interpreting present and future data on young intermediate mass pulsating stars. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
Preview |
PDF
Ruoppo_Fisica_Fondamentale.pdf Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Resource language: | English |
| Title: | A theoretical scenario for interpreting present and future data on young intermediate mass pulsating stars |
| Creators: | Creators Email Ruoppo, Alessadra UNSPECIFIED |
| Date: | 2007 |
| Date type: | Publication |
| Number of Pages: | 100 |
| Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Department: | Scienze fisiche |
| Dottorato: | Fisica fondamentale ed applicata |
| Ciclo di dottorato: | 19 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Miele, Gennaro UNSPECIFIED |
| Tutor: | nome email Capaccioli, Massimo UNSPECIFIED |
| Date: | 2007 |
| Number of Pages: | 100 |
| Keywords: | Pulsazione stellare |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 02 - Scienze fisiche > FIS/05 - Astronomia e astrofisica |
| Date Deposited: | 10 Jul 2008 |
| Last Modified: | 30 Apr 2014 19:32 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2747 |
| DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/2747 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |


