Nappo, Daniela (2009) SEM with ordinal manifest variables. An Alternating Least Squares approach. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
phd_thesis_Nappo_Daniela.pdf Download (969kB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | English | ||||
Title: | SEM with ordinal manifest variables. An Alternating Least Squares approach | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 30 November 2009 | ||||
Number of Pages: | 207 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Matematica e statistica | ||||
Scuola di dottorato: | Scienze economiche e statistiche | ||||
Dottorato: | Statistica | ||||
Ciclo di dottorato: | 22 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 30 November 2009 | ||||
Number of Pages: | 207 | ||||
Uncontrolled Keywords: | SEM, PLS-PM, ALSOS | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/01 - Statistica | ||||
Date Deposited: | 14 Dec 2009 23:48 | ||||
Last Modified: | 19 Nov 2014 10:55 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/4264 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/4264 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |