Pezzia, Maria (2010) La formazione matematica dei docenti di Scuola Primaria come problema pedagogico. Uno studio nel contesto della formazione continua in Portogallo. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
Pezzia_Maria_22.pdf Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | Italiano | ||||
Title: | La formazione matematica dei docenti di Scuola Primaria come problema pedagogico. Uno studio nel contesto della formazione continua in Portogallo. | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 30 November 2010 | ||||
Number of Pages: | 316 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Scienze relazionali "Gustavo Iacono" | ||||
Scuola di dottorato: | Scienze psicologiche e pedagogiche | ||||
Dottorato: | Scienze psicologiche e pedagogiche | ||||
Ciclo di dottorato: | 22 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 30 November 2010 | ||||
Number of Pages: | 316 | ||||
Uncontrolled Keywords: | formazione insegnanti in servizio; atteggiamento nei confronti della matematica; analisi narrativa | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche > M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche > M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale Area 01 - Scienze matematiche e informatiche > MAT/04 - Matematiche complementari |
||||
Date Deposited: | 15 Dec 2010 10:04 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:43 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/7960 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/7960 |
Abstract
La tesi affronta con un taglio pedagogico il problema della formazione matematica degli insegnanti di scuola primaria e in particolare della formazione in servizio. L'oggetto di studio è il Programa de Formação Continua em Matemática (PFCM) sviluppato in Portogallo, scelto per le sue caratteristiche innovative. L'obiettivo dello studio è quello di indagare i cambiamenti nella visione della matematica e del suo insegnamento, nelle percezioni di autoefficacia e nelle disposizioni emozionali nel contesto dell'attività matematica, realizzatisi nei partecipanti al PFCM. Il quadro teorico di riferimento unisce due aree di ricerca differenti: gli studi teorici ed empirici sulla formazione degli insegnanti e l'area di ricerca sui fattori affettivi in educazione matematica, con una particolare attenzione all'influenza delle concezioni epistemologiche dei docenti sulle loro pratiche didattiche e pedagogiche. La ricerca si è sviluppata su due binari complementari ma integrati: i) analisi critica dei documenti interni e dei risultati delle ricerche esistenti sul PFCM. L'analisi è collocata nel contesto più ampio della formazione continua in Portogallo, di cui si considerano le radici storiche e le normative attuali, comparate con quelle italiane. ii) Studio di casi individuali, improntato ad un approccio interpretativo e condotto attraverso metodi di analisi narrativa.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |