Priore, Alessandra (2011) Separarsi e ritrovarsi. Studi sul ricongiungimento familiare in adolescenza. [Tesi di dottorato]
Preview |
PDF
PRIORE_ALESSANDRA_XXIV.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato |
---|---|
Resource language: | Italiano |
Title: | Separarsi e ritrovarsi. Studi sul ricongiungimento familiare in adolescenza. |
Creators: | Creators Email Priore, Alessandra UNSPECIFIED |
Date: | 30 November 2011 |
Number of Pages: | 167 |
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Department: | Scienze relazionali "Gustavo Iacono" |
Scuola di dottorato: | Scienze psicologiche e pedagogiche |
Dottorato: | Scienze psicologiche e pedagogiche |
Ciclo di dottorato: | 24 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Striano, Maura UNSPECIFIED |
Tutor: | nome email Parrello, Santa parrello@unina.it |
Date: | 30 November 2011 |
Number of Pages: | 167 |
Keywords: | ricongiungimento familiare, adolescenza, separazioni, modelli mentali dell'attaccamento |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche > M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione |
Date Deposited: | 25 Jul 2012 08:14 |
Last Modified: | 15 Jul 2015 01:00 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/9025 |
Collection description
Il ricongiungimento familiare è quel processo che riguarda famiglie interessate da un periodo di separazione forzata dei suoi membri, che si ricongiungono dopo un lasso di tempo trascorso in contesti culturali diversi. Lo studio ha l’obiettivo di individuare eventuali fattori di protezione che facilitino il ricongiungimento ai genitori di adolescenti stranieri attraverso un approccio multi-metodo che a strumenti qualitativi (storia di vita) alterna strumenti quantitativi che misurano il grado di coesione e adattabilità familiare, i livelli di stress percepito in aree-problema e i modelli mentali dell’attaccamento
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |