Savia, Angela Mariangela (2014) Per un restauro sostenibile. Conservazione e miglioramento energetico nel centro storico di Piazza Armerina. [Tesi di dottorato]
|
Text
Savia_Angela_24.pdf Download (49MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resource language: | Italiano | ||||||
Title: | Per un restauro sostenibile. Conservazione e miglioramento energetico nel centro storico di Piazza Armerina | ||||||
Creators: |
|
||||||
Date: | 31 March 2014 | ||||||
Number of Pages: | 434 | ||||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||||
Department: | Architettura | ||||||
Scuola di dottorato: | Architettura | ||||||
Dottorato: | Conservazione dei beni architettonici | ||||||
Ciclo di dottorato: | 24 | ||||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||||
Tutor: |
|
||||||
Date: | 31 March 2014 | ||||||
Number of Pages: | 434 | ||||||
Keywords: | sostenibilità;miglioramento energetico;conservazione | ||||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/18 - Storia dell'architettura Area 08 - Ingegneria civile e Architettura > ICAR/19 - Restauro |
||||||
Aree tematiche (7° programma Quadro): | ENERGIA > Efficienza e risparmi energetico AMBIENTE (INCLUSO CAMBIAMENTO CLIMATICO) > Migliorare l'efficienza delle risorse |
||||||
Additional information: | La ricerca è stata completata a Marzo 2013. La consegna è stata posticipata a marzo 2014. I risultati raggiunti e le considerazioni fatte sono quindi riferibili alla data precedente. | ||||||
Date Deposited: | 11 Apr 2014 07:08 | ||||||
Last Modified: | 26 Jan 2015 12:17 | ||||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/9882 |
Collection description
The challenge for a sustainable built-up environment must unavoidably face the huge amount of existing buildings. Qualified contributions have now demonstrated the substantial convergence of interests and objectives between the conservative culture and a sustainable approach to construction. Such a convergence can been evidenced in the assessment of the compatibility of materials and constructional solutions, in the attention to the reversibility of interventions, in the interest for the preservation of the building heritage and in the research for minimal interventions. Combining the needs of restoration with those of sustainability does not mean just to answer an increasingly urgent need of our present, but to open up new ways of reading, understanding and preserving the “environmental stratification” represented by the built historical heritage, where “the spirit of the places inhabited manifests itself with respect to culture, technique, the materials used, the building sensibility and the presence of specific approaches regarding consumption of energy”. This research deals with the issue of the relationship between conservation and sustainability, starting from the case-study of the “Monte” quarter in Piazza Armerina. On the basis of the most recent literature on this subject, the first part of the study discusses and determines criteria and methods to address the issue of energy efficiency in existing buildings. Then, the second part presents the results of the preliminary analyses and of the first considerations following the implementation of energetic improvement systems in the buildings of the historic quarter.
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |