Di Cicco, Adele (2007) Development of a FPGA based test system for Double Data Rate high speed memory devices. [Tesi di dottorato] (Inedito)
Anteprima |
PDF
Di_Cicco_Tecnologie_Innovative_per_Materiali_Sensori_ed_Imaging.pdf Download (2MB) | Anteprima |
| Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Lingua: | English |
| Titolo: | Development of a FPGA based test system for Double Data Rate high speed memory devices |
| Autori: | Autore Email Di Cicco, Adele [non definito] |
| Data: | 2007 |
| Tipo di data: | Pubblicazione |
| Numero di pagine: | 92 |
| Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Dipartimento: | Scienze fisiche |
| Dottorato: | Tecnologie innovative per materiali, sensori ed imaging |
| Ciclo di dottorato: | 17 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Vaglio, Ruggero [non definito] |
| Tutor: | nome email Aloisio, Alberto [non definito] |
| Data: | 2007 |
| Numero di pagine: | 92 |
| Parole chiave: | Double data rate; Signal integrity; Jitter |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 02 - Scienze fisiche > FIS/01 - Fisica sperimentale |
| Depositato il: | 14 Mag 2008 |
| Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:26 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1591 |
| DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1591 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |


