D'Amato, Valeria (2008) Il fenomeno della longevità ed il rischio di modello: analisi e misura. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
|
PDF
D'Amato_Matematica.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lingua: | Italiano | ||||
Title: | Il fenomeno della longevità ed il rischio di modello: analisi e misura | ||||
Creators: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Date Type: | Publication | ||||
Number of Pages: | 146 | ||||
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||
Department: | Matematica e statistica | ||||
Dottorato: | Matematica per l'analisi economica e la finanza | ||||
Ciclo di dottorato: | 20 | ||||
Coordinatore del Corso di dottorato: |
|
||||
Tutor: |
|
||||
Date: | 2008 | ||||
Number of Pages: | 146 | ||||
Uncontrolled Keywords: | Rischio; Longevità | ||||
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie | ||||
Date Deposited: | 30 Jul 2008 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:27 | ||||
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/1820 | ||||
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/1820 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |