Vangone, Paolo (2008) Nuovi marcatori per stabilire ex-post l’intensità del trattamento termico nel latte del commercio. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
Preview |
PDF
Vangone_Scienze_e_Tecnologie_delle_Produzioni_Agro_Alimentari.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Tesi di dottorato |
---|---|
Resource language: | Italiano |
Title: | Nuovi marcatori per stabilire ex-post l’intensità del trattamento termico nel latte del commercio |
Creators: | Creators Email Vangone, Paolo UNSPECIFIED |
Date: | 2008 |
Date type: | Publication |
Number of Pages: | 94 |
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Department: | Scienza degli alimenti |
Dottorato: | Scienze e tecnologie delle produzioni agro-alimentari |
Ciclo di dottorato: | 20 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Spagna Musso, Salvatore UNSPECIFIED |
Tutor: | nome email Addeo, Francesco UNSPECIFIED |
Date: | 2008 |
Number of Pages: | 94 |
Keywords: | Trattamenti termici; MALDI-TOF; Sieroproteine |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie > AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari |
Date Deposited: | 11 Jul 2008 |
Last Modified: | 30 Apr 2014 19:33 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2782 |
DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/2782 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |