Nasi, Antonella (2007) Identification of metabolites in fermented foods by innovative analytical technologies. [Tesi di dottorato] (Inedito)
Anteprima |
PDF
Nasi_Scienze_Tecnologie_Produzioni_Agro-Alimentari.pdf Download (2MB) | Anteprima |
| Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Lingua: | English |
| Titolo: | Identification of metabolites in fermented foods by innovative analytical technologies |
| Autori: | Autore Email Nasi, Antonella [non definito] |
| Data: | 2007 |
| Tipo di data: | Pubblicazione |
| Numero di pagine: | 70 |
| Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Dipartimento: | Scienza degli alimenti |
| Dottorato: | Scienze e tecnologie delle produzioni agro-alimentari |
| Ciclo di dottorato: | 19 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Spagna Musso, Salvatore [non definito] |
| Tutor: | nome email Chianese, Lina [non definito] |
| Data: | 2007 |
| Numero di pagine: | 70 |
| Parole chiave: | Fermented food products; Varietal characterization; Aromatic characterization |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie > AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari |
| Depositato il: | 21 Giu 2008 |
| Ultima modifica: | 30 Apr 2014 19:30 |
| URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/2499 |
| DOI: | 10.6092/UNINA/FEDOA/2499 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Modifica documento |


